锡含量(%) | 19±0.5 |
硫含量(%) | 12±0.5 |
色度(Pt-Co) | ≤50 |
比重(25℃, g/cm3) | 1.16~1.19 |
折射率(25℃) | 1.507~1.511 |
粘度(25℃, mPa·s) | 20~80 |
一甲含量(%) | 19.0~29.0 |
三甲含量(%) | <0.2 |
形态 | 无色透明油状液体 |
挥发物含量(%) | <3 |
SW-977是高效的硫醇甲基锡热稳定剂,该产品具有较好的透明性、优秀的初期着色性和高效的热稳定性。适用于PVC加工,如挤出、压延、注塑、吹塑等。